Search SAA Approval Certificates

  SAA Approval Number: Article Description:
SAA
  e.g. 090843  
 
Model:
 
 
       



Search Results:

Results 49960 - 49980 of 309448.
Approval No.RCM?ModelArticle DescriptionExpiry Date
180160 Y T3-4.0-S-N Input: 160-950Vdc, 1000Vdc Max, 11A Isc PV 14A Output: 3/N/PE 400/230V~ 50/60Hz 3x6.4A 4000VA 2023-01-15
180160 Y T3-4.0-T-D Input: 160-780Vdc, Max 800Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x6.4A, Max 4000VA 2023-01-15
180160 Y T3-4.0-T-N Input: 160-780Vdc, Max 800Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x6.4A, Max 4000VA 2023-01-15
180160 Y T3-5.0-S-D Input: 160-950Vdc, 1000Vdc Max, 11A Isc PV 14A Output: 3/N/PE 400/230V~ 50/60Hz 3x8.0A 5000VA 2023-01-15
180160 Y T3-5.0-S-N Input: 160-950Vdc, 1000Vdc Max, 11A Isc PV 14A Output: 3/N/PE 400/230V~ 50/60Hz 3x8.0A 5000VA 2023-01-15
180160 Y T3-5.0-T-D Input: 160-780Vdc, Max 800Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x8.0A, Max 5000VA 2023-01-15
180160 Y T3-5.0-T-N Input: 160-780Vdc, Max 800Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x8.0A, Max 5000VA 2023-01-15
180160 Y T3-6.0-T-D Input: 160-780Vdc, Max 800Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x9.6A 6000VA 2023-01-15
180160 Y T3-6.0-T-N Input: 160-780Vdc, 800Vdc Max, 11/11A Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE 400/230V~ 50/60Hz 3x9.6A 6000VA 2023-01-15
180160 Y T3-7.0-T-D Input: 160-950Vdc, Max 1000Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x11.2A, Max 7000VA 2023-01-15
180160 Y T3-7.0-T-N Input: 160-950Vdc, Max 1000Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x11.2A, Max 7000VA 2023-01-15
180160 Y T3-8.0-T-D Input: 160-950Vdc, Max 1000Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x12.8A, Max 8000VA 2023-01-15
180160 Y T3-8.0-T-N Input: 160-950Vdc, Max 1000Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x12.8A, Max 8000VA 2023-01-15
180160 Y T3-9.0-T-D Input: 160-950Vdc, Max 1000Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x14.4A, Max 9000VA 2023-01-15
180160 Y T3-9.0-T-N Input: 160-950Vdc, Max 1000Vdc, Max 11/11A, Isc PV 14/14A Output: 3/N/PE~ 400/230V~ 50/60Hz 3x14.4A, Max 9000VA 2023-01-15
180161 Y CC6121.2 Battery Charger (Direct plug-in) 2028-01-22
180161 Y CC6121.2 2028-01-22
180162 Y PAK-LED-C103-9W-TC-W LED Downlight 2023-01-22
180163 Y BT-LM100W 100-240V~ 50/60Hz 100W 2023-01-22
180163 Y BT-LM120W 100-240V~ 50/60Hz 120W 2023-01-22
< Previous ... 2494  2495  2496  2497  2498  2499  2500  2501  2502  2503 ...  Next >