Search SAA Approval Certificates

  SAA Approval Number: Article Description:
SAA
  e.g. 090843  
 
Model:
 
 
       



Search Results:

Results 57840 - 57860 of 309556.
Approval No.RCM?ModelArticle DescriptionExpiry Date
181302 Y HL-2000 220-240Vac 50Hz 40W Hmax: 2.2m, Qmax: 2000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2000A 220-240Vac 50Hz 40W Hmax: 2.2m, Qmax: 2000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2000F 220-240Vac 50Hz 40W Hmax: 2.2m, Qmax: 2000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2000NK 220-240Vac 50Hz 40W Hmax: 2.2m, Qmax: 2000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2000NT 220-240Vac 50Hz 40W Hmax: 2.2m, Qmax: 2000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-200NK 220-240Vac 50Hz 3.0W Hmax: 0.5m, Qmax: 200L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2500 220-240Vac 50Hz 45W Hmax: 2.3m, Qmax: 2500L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2500A 220-240Vac 50Hz 45W Hmax: 2.3m, Qmax: 2500L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2500F 220-240Vac 50Hz 45W Hmax: 2.3m, Qmax: 2500L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2500NK 220-240Vac 50Hz 45W Hmax: 2.3m, Qmax: 2500L/h 2023-05-14
181302 Y HL-2500NT 220-240Vac 50Hz 45W Hmax: 2.3m, Qmax: 2500L/h 2023-05-14
181302 Y HL-270 220-240Vac 50Hz 4.5W Hmax: 0.7m, Qmax: 270L/h 2023-05-14
181302 Y HL-270NK 220-240Vac 50Hz 4.5W Hmax: 0.7m, Qmax: 270L/h 2023-05-14
181302 Y HL-3000 220-240Vac 50Hz 50W Hmax: 3.0m, Qmax: 3000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-3000A 220-240Vac 50Hz 50W Hmax: 3.0m, Qmax: 3000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-3000F 220-240Vac 50Hz 50W Hmax: 3.0m, Qmax: 3000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-3000NK 220-240Vac 50Hz 50W Hmax: 3.0m, Qmax: 3000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-3000NT 220-240Vac 50Hz 50W Hmax: 3.0m, Qmax: 3000L/h 2023-05-14
181302 Y HL-350 220-240Vac 50Hz 6.0W Hmax: 0.65m, Qmax: 350L/h 2023-05-14
181302 Y HL-3500 220-240Vac 50Hz 65W Hmax: 3.2m, Qmax: 3500L/h 2023-05-14
< Previous ... 2888  2889  2890  2891  2892  2893  2894  2895  2896  2897 ...  Next >