Search SAA Approval Certificates

  SAA Approval Number: Article Description:
SAA
  e.g. 090843  
 
Model:
 
 
       



Search Results:

Results 64500 - 64520 of 309676.
Approval No.RCM?ModelArticle DescriptionExpiry Date
190144 Y FRY 800s.xE20 Series 220-240Vac 50/60Hz 10.5W, Class I 2024-04-11
190144 Y FRY 800s.xLSC Series 220-240Vac 50/60Hz 10.5W, Class I 2024-04-11
190144 Y FRY 800s.xV Series 220-240Vac 50/60Hz, Max 16.5W, Class I 2024-04-11
190144 Y LPL1H.xE20 Series 30Vdc 0.35A 10.5W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1H.xOT20 Series 30Vdc 0.25-0.5A, Max 15W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1H.xOT30 Series 30Vdc 0.5-0.7A, Max 21W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1H.xUN Series 30Vdc 0.25-0.6A, Max 18W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1H.xV Series 30Vdc 0.35-0.55A, Max 16.5W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1S.xE20 Series 30Vdc 0.35A 10.5W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1S.xOT20 Series 30Vdc 0.25-0.5A, Max 15W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1S.xOT30 Series 30Vdc 0.5-0.7A, Max 21W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1S.xUN Series 30Vdc 0.25-0.6A, Max 18W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPL1S.xV Series 30Vdc 0.35-0.55A, Max 16.5W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPMICRO-C.xE20 Series 30Vdc 0.35A 10.5W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPMICRO-C.xOT20 Series 30Vdc 0.25-0.5A, Max 15W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPMICRO-C.xOT30 Series 30Vdc 0.5-0.7A,, Max 21W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPMICRO-C.xUN Series 30Vdc 0.25-0.6A, Max 18W, Class III 2024-04-11
190144 Y LPMICRO-C.xV Series 30Vdc 0.35-0.55A, Max 16.5W, Class III 2024-04-11
190144 Y STRAW.E20 36Vdc 0.35A, Max 12.6W, Class III 2024-04-11
190144 Y STRAW.OT20 36Vdc 0.25-0.5A, Max 18W, Class III 2024-04-11
< Previous ... 3221  3222  3223  3224  3225  3226  3227  3228  3229  3230 ...  Next >